Nesaragi Bus Stand time table | Nesaragi NWKRTC Bus stand Full Time Table | Nesaragi Depot Bus Full Time Table details | Nesaragi KSRTC bus Timings Details | Nesaragi Karnataka bus stand Contact number | Nesaragi Karnataka Bus Stand Time Table Full Details
From | To | Time |
---|---|---|
Mkm Sgt | Incl Bailhongal | 06:30 AM |
Ylpt Nesaragi And Nesaragi Mtwd | Bailhongal | 06:45 AM |
Mtwd Incl | Belagavi | 06:45 AM |
Nmr And Nesaragi Mtp And Nesaragi | Bailhongal And Gokak | 07:00 AM |
Nesaragi Msm And Nesaragi Mtwd And Nesaragi | Kngw And Bailhongal And Mtp | 07:45 AM |
Nesaragi | Bailhongal | 08:05 AM |
Mtp Nesaragi | Nesaragi Bailhongal | 08:15 AM |
Nesaragi | Anklgi | 08:15 AM |
Nesaragi Mtp | Belagavi | 08:20 AM |
Nesaragi | Bailhongal Mkm | 08:25 AM |
Nesaragi | Bailhongal | 08:45 AM |
Msm | Snkp | 09:00 AM |
Nesaragi Mtwd | Bailhongal | 09:00 AM |
Nesaragi | Bailhongal And Mtk | 09:05 AM |
Nesaragi Mtwd And Bngt Gokak | Belagavi And Gokak | 09:15 AM |
Kngw Nesaragi | Bailhongal | 09:30 AM |
Nesaragi | Bailhongal | 09:35 AM |
Nesaragi | Bailhongal | 09:45 AM |
Nesaragi | Bailhongal | 09:55 AM |
Nnr And Nesaragi Mtwd | Bailhongal | 10:00 AM |
Nesaragi | Bailhongal | 10:15 AM |
Snkp Mkm | Bailhongal | 10:15 AM |
Nesaragi And Nesaragi Sgt And Gokak | Anklgi And Belagavi | 10:30 AM |
Nesaragi | Bailhongal | 10:35 AM |
Nesaragi Mtwd | Bailhongal | 11:00 AM |
Nesaragi | Bailhongal And Gokak | 11:05 AM |
Mtp Sgt And Belagavi Nesaragi | Belagavi And Bailhongal | 11:15 AM |
Nesaragi | Bailhongal | 11:25 AM |
Nesaragi | Anklgi | 11:30 AM |
Nesaragi | Bailhongal | 11:45 AM |
Nesaragi Msm And Nesaragi Mkm | Kngw And Bailhongal | 12:00 PM |
Nesaragi | Bailhongal | 12:05 PM |
Nesaragi Blwd | Gokak | 12:15 PM |
Nesaragi And Nesaragi Dsnr And Nesaragi | Mtd Bailhongal And Mtp And Anklgi | 12:30 PM |
Nesaragi | Bailhongal | 12:35 PM |
Nesaragi | Bailhongal | 12:55 PM |
Nesaragi Mtwd | Bailhongal | 01:00 PM |
Nesaragi | Bailhongal | 01:15 PM |
Mtp Mkm And Nesaragi | Bailhongal And Anklgi | 01:30 PM |
Nesaragi | Bailhongal | 01:35 PM |
Nesaragi Blwd And Nesaragi | Gokak And Bailhongal | 01:45 PM |
Nsm And Nesaragi Msm | Msm And Kngw | 02:00 PM |
Nesaragi | Bailhongal | 02:15 PM |
Nesaragi And Mtp Sgt | Anklgi And Belagavi | 02:30 PM |
Nesaragi | Bailhongal | 02:35 PM |
Nesaragi | Bailhongal | 02:55 PM |
Nesaragi Mtwd | Bailhongal | 03:00 PM |
Nesaragi | Gokak And Hskt | 03:05 PM |
Nesaragi And Nesaragi Mtwd | Bailhongal And Belagavi | 03:15 PM |
Nesaragi | Anklgi | 03:30 PM |
Nesaragi | Bailhongal | 03:45 PM |
Kngw Nesaragi | Mtwd Bailhongal | 04:00 PM |
Nesaragi | Bailhongal And Gokak | 04:05 PM |
Hskt Nesaragi And Belagavi Nesaragi | Mkm Bailhongal And Gokak Bnht | 04:15 PM |
Nesaragi | Bailhongal | 04:25 PM |
Nesaragi | Anklgi | 04:30 PM |
Nesaragi And Nesaragi And Nesaragi Msm And Nesaragi Mtwd And Matkp | Bailhongal And Mtd Bailhongal And Vnr And Bailhongal | 04:45 PM |
Nesaragi | Bailhongal | 05:00 PM |
Nesaragi | Bailhongal | 05:15 PM |
Nesaragi And Nesaragi Msm And Nesaragi | Mtp And Ylpt And Anklgi | 05:30 PM |
Nesaragi | Bailhongal | 05:35 PM |
Mtp Sgt | N O | 05:35 PM |
Nesaragi | Bailhongal | 05:55 PM |
Nesaragi | Bailhongal | 06:00 PM |
Nesaragi And Nesaragi Mkm | Bailhongal | 06:15 PM |
Nesaragi And Nesaragi Mkm | Bailhongal | 06:30 PM |
Ylpt Nesaragi | Bailhongal | 06:45 PM |
Nesaragi | Bailhongal | 07:05 PM |
Nesaragi | Bailhongal | 07:15 PM |
Nesaragi | Anklgi | 07:30 PM |
Nesaragi And Nesaragi Mtwd | Bailhongal And N O | 07:45 PM |
Nesaragi | Bailhongal | 08:00 PM |
Nesaragi | Ank | 08:30 PM |
Nesaragi Msm | Ylpt | 08:45 PM |
Nesaragi | Bailhongal N O | 09:00 PM |
Nesaragi Msm And Nesaragi O | Mtp And Anklgi | 09:15 PM |
Nesaragi Sgt And Mkm | Bailhongal And Belagavi | 09:30 PM |
Incl | N O | 09:30 PM |
Nesaragi | N O | 10:00 PM |
Aurad | Belagavi | 06:15 AM |
Gokak | Belagavi | 06:30 AM |
Bagalkot | Belagavi | 07:30 AM |
Ramdurg | Belagavi And Pune And Panaji | 07:45 AM |
Mlinpr | Belagavi | 07:50 AM |
Jamkhandi And Kulgod | Belagavi | 08:15 AM |
Bagalkot | Belagavi | 08:30 AM |
Sureban | Belagavi | 08:35 AM |
Jmkd Ydwd | Belagavi | 08:40 AM |
Belagavi And Ramdurg | Bagalkot And Belagavi | 09:00 AM |
Jamkhandi | Belagavi | 09:05 AM |
Bdm | Belagavi | 09:10 AM |
Bagalkot And Jamkhandi | Belagavi | 09:15 AM |
Ramdurg And Jamkhandi | Pune And Belagavi | 09:30 AM |
Guladagud | Belagavi | 09:45 AM |
Jamkhandi | Belagavi | 10:00 AM |
Vijayapur And Ilkl | Belagavi | 10:05 AM |
Bagalkot | Belagavi | 10:10 AM |
Vijayapur | Khanapur | 10:15 AM |
Jamkhandi And Ramdurg And Jamkhandi And Ilkl | Belagavi And Panji | 10:30 AM |
Ramdurg And Bagalkot | Belagavi And Vasco | 10:45 AM |
Bagalkot And Jamkhandi | Belagavi | 11:00 AM |
Ilkl And Guladagud | Belagavi And Panji | 11:15 AM |
Ilkl | Panji | 11:25 AM |
Vijayapur | Vasco | 11:30 AM |
Ron | Belagavi | 11:45 AM |
Ramdurg And Vijayapur | Belagavi | 12:00 PM |
Mdl And Ilkl | Belagavi And Vasco | 12:15 PM |
Ilkl | Pan Mapsa | 12:20 PM |
Ramdurg And Bagalkot And Mski | Belagavi | 12:30 PM |
Vijayapur | Belagavi | 12:35 PM |
Jamkhandi And Bagalkot | Belagavi | 12:45 PM |
Bagalkot | Belagavi | 01:00 PM |
Mdl | Vasco | 01:05 PM |
Ilkl | Belagavi | 01:35 PM |
Ramdurg | Belagavi | 01:40 PM |
Bagalkot | Belagavi | 02:00 PM |
Indi | Vasco | 02:05 PM |
Tuljapur | Belagavi | 02:15 PM |
Ramdurg And Ilkl | Chorla Pnji And Belagavi | 02:30 PM |
Surpr | Belagavi | 02:45 PM |
Ramdurg | Belagavi | 03:00 PM |
Bagalkot | Belagavi | 03:15 PM |
Bagalkot And Ramdurg And Tklt | Belagavi And Vasco | 03:30 PM |
Latur And Ramdurg And Guladagud | Khanapur And Belagavi | 03:45 PM |
Raichr | Belagavi | 04:00 PM |
Kalburagi | Belagavi | 04:05 PM |
Pandarpur | Khanapur | 04:30 PM |
Badami And Barsi | Chorla Pnji And Belagavi | 04:45 PM |
Ramdurg And Bagalkot And Kalburagi | Belagavi | 05:00 PM |
Vijayapur And Kalburagi | Belagavi And Khanapur | 05:05 PM |
Bagalkot | Belagavi | 05:15 PM |
Shaktinagar | Belagavi | 05:30 PM |
Sureban And Bagalkot | Belagavi | 05:45 PM |
Yadageri | Belagavi | 05:50 PM |
Solhapur And Tuljapur | Belagavi | 06:00 PM |
Shaktinagar And Yadageri | Belagavi | 06:15 PM |
Raichur | Belagavi | 06:30 PM |
Guladagud | Belagavi | 06:45 PM |
RamdurgG | Belagavi | 07:00 PM |
Gurumatakal | Belagavi | 07:15 PM |
Talikoti | Belagavi | 07:45 PM |
Mudhebial | Belagavi | 08:15 PM |
Sureban | Belagavi | 08:20 PM |
Jamkhandi | Belagavi | 08:30 PM |
Bilagi | Belagavi | 08:45 PM |
Bagalkot | Belagavi | 09:15 PM |
Balki | Belagavi | 10:00 PM |
Page 1